用户 | 状态 | 时间 | 价格 |
---|---|---|---|
q**** | 中标 | 17-12-01 20:08 | ¥33.00 |
内**** | 出局 | 17-12-01 20:01 | ¥31.00 |
q**** | 出局 | 17-12-01 19:56 | ¥29.00 |
内**** | 出局 | 17-12-01 19:56 | ¥27.00 |
q**** | 出局 | 17-12-01 19:31 | ¥25.00 |
**** | 出局 | 17-12-01 19:18 | ¥23.00 |
内**** | 出局 | 17-12-01 17:39 | ¥21.00 |
兰**** | 出局 | 17-12-01 16:50 | ¥19.00 |
小**** | 出局 | 17-12-01 14:21 | ¥17.00 |
内**** | 出局 | 17-12-01 12:48 | ¥15.00 |
兰**** | 出局 | 17-12-01 12:40 | ¥13.00 |
内**** | 出局 | 17-12-01 12:36 | ¥11.00 |
兰**** | 出局 | 17-12-01 12:29 | ¥9.00 |
小**** | 出局 | 17-12-01 12:08 | ¥7.00 |
内**** | 出局 | 17-12-01 11:59 | ¥5.00 |
小**** | 出局 | 17-12-01 11:30 | ¥3.00 |
兰**** | 出局 | 17-11-30 19:23 | ¥1.00 |
更多信息,请前往“快乐集邮”官方手机应用 |