用户 | 状态 | 时间 | 价格 |
---|---|---|---|
小**** | 中标 | 17-11-27 17:21 | ¥45.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 17:11 | ¥43.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 17:10 | ¥41.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 17:05 | ¥39.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 17:04 | ¥37.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 17:04 | ¥35.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 17:04 | ¥33.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 17:04 | ¥31.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 17:04 | ¥29.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 17:04 | ¥27.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 17:04 | ¥25.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 17:01 | ¥23.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 17:01 | ¥21.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 17:00 | ¥19.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 17:00 | ¥17.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 16:59 | ¥15.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 16:59 | ¥13.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-27 16:57 | ¥11.00 |
小**** | 出局 | 17-11-27 16:57 | ¥9.00 |
钱**** | 出局 | 17-11-26 22:48 | ¥7.00 |
运**** | 出局 | 17-11-26 17:37 | ¥5.00 |
更多信息,请前往“快乐集邮”官方手机应用 |